<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wohnungen - SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</title>
	<atom:link href="https://www.sicherheitspool.info/kategorie/wohnen-und-nachbarschaft/wohnungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sicherheitspool.info/kategorie/wohnen-und-nachbarschaft/wohnungen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2021 11:55:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>Hemmende und fördernde Rahmenbedingungen für den bezahlbaren Wohnungsbau</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/wohnen-und-nachbarschaft/hemmende-und-foerdernde-rahmenbedingungen-fuer-den-bezahlbaren-wohnungsbau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vdw Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 16:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wohnen und Nachbarschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtlicher Rahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsergebnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/update2020/?p=1516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sicherheit beginnt bereits mit der Verfügbarkeit von bezahlbarem Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten. Dies ist eine zentrale Annahme des vdw im Projekt DIVERCITY. Der Beitrag liefert eine zusammenfassende Analyse jener rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen, die den bezahlbaren Wohnungsbau in Deutschland begünstigen oder behindern. Hemmende und fördernde Rahmenbedingungen zum bezahlbaren Wohnungsbau Forschungsergebnisse des vdw &#160; Quelle: Küper, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/wohnen-und-nachbarschaft/hemmende-und-foerdernde-rahmenbedingungen-fuer-den-bezahlbaren-wohnungsbau/">Hemmende und fördernde Rahmenbedingungen für den bezahlbaren Wohnungsbau</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohnungsmarktanalyse für das Projekt DIVERCITY</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/wohnen-und-nachbarschaft/wohnungsmarktanalyse-fuer-das-projekt-divercity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH&nbsp;,&nbsp;vdw Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 16:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wohnen und Nachbarschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtquartier]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsergebnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/update2020/?p=1514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Analyse untersucht die Entwicklung der Wohnungsmärkte im Zuge aktueller demografischer Prozesse und ermittelt Chancen und Risiken für ein sicheres Wohnen und friedliches Zusammenleben.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/wohnen-und-nachbarschaft/wohnungsmarktanalyse-fuer-das-projekt-divercity/">Wohnungsmarktanalyse für das Projekt DIVERCITY</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschungsergebnisse des vdw</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/forschungsergebnisse/forschungsergebnisse-des-vdw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vdw Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 16:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschungsergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen und Nachbarschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsunternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/?p=2466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hier finden Sie eine Übersicht über alle Veröffentlichungen und Produkte, die der vdw im Laufe des Projekts DIVERCITY erarbeitet hat. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/forschungsergebnisse/forschungsergebnisse-des-vdw/">Forschungsergebnisse des vdw</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.div-city.de/wp-content/uploads/2021/02/Carsten-Ens_vdw-Niedersachsen-Bremen.mp4" length="48647946" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Buch: Sozialmanagement in Wohnungsunternehmen</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/akteure-und-zustaendigkeiten/buch-sozialmanagement-in-wohnungsunternehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 09:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Handeln und Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Präventionsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Akteure und Zuständigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsunternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aus dem Klappentext: &#8222;Sozialmanagement wird von Wohnungsunternehmen mittlerweile bundesweit als ein Instrument zur Steuerung der Auswirkungen und zur Prävention sozialer Probleme im Wohnungsbestand eingesetzt. Die demografischen und sozialen Veränderungen erfordern zudem die Anwendung von sozialem Fachwissen für die Entwicklung zielgruppengerechter Angebote für Mieter und Mitglieder, wie z. B. Betreuung und Serviceleistungen für Senioren, Jugendliche und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/akteure-und-zustaendigkeiten/buch-sozialmanagement-in-wohnungsunternehmen/">Buch: Sozialmanagement in Wohnungsunternehmen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interview: Sicher Wohnen</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/handeln-und-verantwortung/kriminalitaet/interview-sicher-wohnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 19:36:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Handeln und Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/vorschau/?p=324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Interview des Magazins ‚Kreisläufer‘ der Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH erläutert Dr. Anke Schröder verschiedene Aspekte der kriminologischen Arbeit im Städtebau. Dabei beschreibt sie die Besonderheiten der Vorgehensweise des Landeskriminalamts Niedersachsen und gibt abschließend praktische Tipps zum sicheren Wohnen. PDF-Download: https://kwg-hi.de/wp-content/uploads/2018/07/KWG_KL_0118_V2_RZ_WEB.pdf &#160; Quelle: Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/handeln-und-verantwortung/kriminalitaet/interview-sicher-wohnen/">Interview: Sicher Wohnen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
