<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wohnumfeld - SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</title>
	<atom:link href="https://www.sicherheitspool.info/kategorie/wohnen-und-nachbarschaft/wohnumfeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sicherheitspool.info/kategorie/wohnen-und-nachbarschaft/wohnumfeld/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2021 14:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>Erfassung baulich-räumlicher Merkmale, Reflexion und Implikationen</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/forschungsergebnisse/erfassung-baulich-raeumlicher-merkmale-reflexion-und-implikationen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 15:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschungsergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden und Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauliche Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbarschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsergebnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/?p=2738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reflexionen und Implekationen einer quantitativen Erhebung baulich-räumlicher Merkmale für die Erstellung statistischer Prognosen zur Kriminalprävention im Städtebau</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/forschungsergebnisse/erfassung-baulich-raeumlicher-merkmale-reflexion-und-implikationen/">Erfassung baulich-räumlicher Merkmale, Reflexion und Implikationen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Publikationen zum Projekt DIVERCITY</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/forschungsergebnisse/publikationen-zum-projekt-divercity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 15:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschungsergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen und Nachbarschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/update2020/?p=1498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veröffentlichungen des LKA Niedersachsen im Rahmen des Forschungsprojektes Sicherheit und Vielfalt im Quartier -DIVERCITY </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/forschungsergebnisse/publikationen-zum-projekt-divercity/">Publikationen zum Projekt DIVERCITY</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.div-city.de/wp-content/uploads/2021/02/Dr_Anke-Schroeder_LKA-Niedersachsen_Kurzdarstellung_Ergebnisse.mp4" length="50604607" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Begehung: Walk around your Hood</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/forschungsergebnisse/begehung-walk-around-your-hood/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 14:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschungsergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden und Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Begehung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Präventionsebene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=1064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interdisziplinäre (Stadt-)Räumliche Begehung als Handlungsansatz zur Sensibilisierung der subjektiven Sicherheit Sich im Wohnumfeld sicher zu fühlen hat viele Ursachen. Dabei kann der Unterschied zwischen subjektiver Wahrnehmung und objektiver Sicherheitslage beachtlich sein. Ein Wohnquartier wird als unsicher wahrgenommen, wenn bestimmte Aspekte nicht ausreichend berücksichtigt werden. Dazu gehören baulich-planerische Mängel, wie zum Beispiel fensterlose Fassadenfronten oder zu [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/forschungsergebnisse/begehung-walk-around-your-hood/">Begehung: Walk around your Hood</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.div-city.de/wp-content/uploads/2021/02/Dr_Anke-Schroeder_LKA-Niedersachsen_Walk-around-your-Hood.mp4" length="41221789" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.div-city.de/wp-content/uploads/2021/02/Stadt-Raeumliche_Begehung_zur_Bewertung_un-sicherer-Orte.mp4" length="49119861" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Kriterium &#8222;Design for All&#8220;</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/begehung/kriterium-design-for-all/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 13:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Begehung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Gender und Diversität]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=1289</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aktueller Eindruck des Gebietes: Design for All Ein wichtiges Prinzip um eine gleichberechtigte Nutzung öffentlicher Freiflächen zu ermöglichen ist das Design for All, d.h. eine Nutzung soll von und durch alle Menschen im größtmöglichen Umfang gegeben sein.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/begehung/kriterium-design-for-all/">Kriterium &#8222;Design for All&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kriterium &#8222;Grenzen privat-öffentlich&#8220;</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/wohnen-und-nachbarschaft/kriterium-grenzen-privat-oeffentlich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 13:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Begehung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen und Nachbarschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Freiraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=1270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Räumliche An- und Zuordnung: Grenzen privat-öffentlich Klare Zonierungen von öffentlichen bis hin zu privaten Bereichen ermöglichen die Verantwortungsübernahme durch die Nutzenden (vgl. Territorialität nach Oscar Newman 1974). Die Übergänge können durch Zäune oder Hecken aber auch durch den Wechsel des Fußbodenbelages oder andere Grenzmarkierungen gestaltet werden</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/wohnen-und-nachbarschaft/kriterium-grenzen-privat-oeffentlich/">Kriterium &#8222;Grenzen privat-öffentlich&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kriterium &#8222;Fenster auf die Straße&#8220;</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/handeln-und-verantwortung/kriminalitaet/kriterium-fenster-auf-die-strasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 12:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wohnen und Nachbarschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Präventionsebene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=1263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Räumliche An- und Zuordnung: Fenster auf die Straße Die Stellung der Gebäude auf dem Grundstück zueinander mit Sichtachsen und Blickbeziehungen sowie Fenster auf die Straße fördern eine natürliche soziale Kontrolle. Dazu ist es auch wichtig, dass die Gebäude konsequent zur Straße hin ausgerichtet werden und auch die Giebelseiten „Augen auf die Straße“ (Jane Jacobs 1961) [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/handeln-und-verantwortung/kriminalitaet/kriterium-fenster-auf-die-strasse/">Kriterium &#8222;Fenster auf die Straße&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kriterium &#8222;Grenzabstufungen&#8220;</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/wohnen-und-nachbarschaft/kriterium-grenzabstufungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 09:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Begehung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen und Nachbarschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=1241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gestalterische Klarheit/territoriale Grenzen: Grenzabstufungen Grenzabstufungen zwischen unterschiedlichen Bereichen dienen der Klarheit und Erkennbarkeit. Grenzabstufungen stellen unterschwellig Nutzungs- und Aneignungsmöglichkeiten dar und geben Hinweise zu Verhaltensregeln, die keine Beschilderung o.ä. erfordern. Bilder: (c) LKA</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/wohnen-und-nachbarschaft/kriterium-grenzabstufungen/">Kriterium &#8222;Grenzabstufungen&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kriterium &#8222;Aufenthaltsqualitäten&#8220;</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/handeln-und-verantwortung/nutzung/kriterium-aufenthaltsqualitaeten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 08:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wohnumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Gender und Diversität]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=1232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gestalterische Klarheit/territoriale Grenzen: Aufenthaltsqualitäten Aufenthaltsqualitäten entstehen dann, wenn die unterschiedlichen Anforderungen und Bedarfe einer heterogenen Gesellschaft berücksichtigt werden. Meist reicht die Konzeptionierung, die sich auf eine Zielgruppe konzentriert, nicht aus, um vielfältige Ansprüche zu erfüllen. Beispielsweise wird ein Raum mit nur einer einzigen Bank meist gar nicht oder aber von einer einzigen Nutzungsgruppe belegt. Durch [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/handeln-und-verantwortung/nutzung/kriterium-aufenthaltsqualitaeten/">Kriterium &#8222;Aufenthaltsqualitäten&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sicherheitsempfinden älterer Menschen im Wohnquartier: Ein Praxishandbuch für die Soziale Arbeit</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/gender-und-diversitaet/sicherheitsempfinden-aelterer-menschen-im-wohnquartier-ein-praxishandbuch-fuer-die-soziale-arbeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 14:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wohnumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Gender und Diversität]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abstract: &#8222;Steigende Unsicherheitswahrnehmungen im höheren Alter korrespondieren kaum mit der objektiven Kriminalitätsrate oder dem Risiko, Opfer einer Straftat zu werden. Vielmehr beeinflussen das Gefühl der eigenen Verletzbarkeit, die Wahrnehmungen im Wohnquartier und die Beziehungen zur Nachbarschaft das subjektive Sicherheitsempfinden Älterer in besonderem Maße. Für die Soziale Arbeit eröffnet sich damit ein neues Themenfeld, denn das [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/gender-und-diversitaet/sicherheitsempfinden-aelterer-menschen-im-wohnquartier-ein-praxishandbuch-fuer-die-soziale-arbeit/">Sicherheitsempfinden älterer Menschen im Wohnquartier: Ein Praxishandbuch für die Soziale Arbeit</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kriterium &#8222;Lesbarkeit und Orientierung&#8220;</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/begehung/kriterium-lesbarkeit-und-orientierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 12:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Methoden und Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Begehung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Handeln und Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Präventionsebene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=1171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine gute Orientierung und die Lesbarkeit eines Raumes gehören zu den zentralen Merkmalen der Kriminalprävention im Städtebau. So müssen Wegeführungen klar und deutlich sein. Eingänge zu einem Gebäude müssen von der Straße als auch ggf. von rückwärtigen Fußwegen deutlich erkennbar sein. Gut sichtbare und beleuchtete Straßennamen und Hausnummern an den Hausfassaden ermöglichen eine gute Orientierung. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/begehung/kriterium-lesbarkeit-und-orientierung/">Kriterium &#8222;Lesbarkeit und Orientierung&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kriterium &#8222;Saubere und gepflegte Freiflächen&#8220;</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/kriterium-saubere-und-gepflegte-freiflaechen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 12:08:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Methoden und Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Begehung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Freiraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=1157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aktueller Eindruck des Gebietes: Saubere und gepflegte Freiflächen Ein wichtiger Sicherheitsaspekt ist, ob das Gebiet einen sauberen und gepflegten Eindruck macht. Dabei ist es nicht wichtig, ob es sich um ein Neubau- oder ein Bestandsgebiet handelt. Je nach Lebensstil und Milieu ist die Akzeptanzgrenze der Nutzenden unterschiedlich. Für manche sind Graffitis Ausdruck eines Lebensstils, andere [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/kriterium-saubere-und-gepflegte-freiflaechen/">Kriterium &#8222;Saubere und gepflegte Freiflächen&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gender Mainstreaming in den Handlungsfeldern der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/gender-und-diversitaet/gender-mainstreaming-in-den-handlungsfeldern-der-senatsverwaltung-fuer-stadtentwicklung-und-wohnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 06:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wohnumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Akteure und Zuständigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[(Stadt)-planung]]></category>
		<category><![CDATA[Gender und Diversität]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlecht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=879</guid>

					<description><![CDATA[<p>Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen: &#8222;Mit dem Beschluss des Abgeordnetenhauses hat sich Berlin 2002 auf den Weg gemacht, Gender Mainstreaming in seiner Verwaltungsarbeit umzusetzen. Auch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen verfolgt das Ziel, in ihrer Arbeit die unterschiedlichen Lebensbedingungen und Bedürfnisse von Bürgerinnen und Bürgern verschiedenen Alters, verschiedener Herkunft und sozialer Zugehörigkeit zu [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/gender-und-diversitaet/gender-mainstreaming-in-den-handlungsfeldern-der-senatsverwaltung-fuer-stadtentwicklung-und-wohnen/">Gender Mainstreaming in den Handlungsfeldern der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
