<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Städtebauliche Analysen - SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</title>
	<atom:link href="https://www.sicherheitspool.info/kategorie/methoden-und-vorgehen/staedtebauliche-analysen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sicherheitspool.info/kategorie/methoden-und-vorgehen/staedtebauliche-analysen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jan 2025 16:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>Wie schaffen Städte Sicherheit und Ordnung in Bahnhofsvierteln?</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/akteure-und-zustaendigkeiten/stadt-planung/wie-schaffen-staedte-sicherheit-und-ordnung-in-bahnhofsvierteln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deutsches Forum Kriminalprävention]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 16:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschungsergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden und Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauliche Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Akteure und Zuständigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[(Stadt)-planung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sicherheitspool.info/?p=2920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit der Sicherheitspartnerschaft „Kooperation Sicherheit Innenstadt/Döppersberg (KoSID)“ wurden rund um den Wuppertaler Hauptbahnhof akteursübergreifend abgestimmte Maßnahmen umgesetzt und wissenschaftlich begleitet. Die sicherheitsverantwortlichen Akteure der kommunalen Ordnungspartnerschaft entwickelten dabei gemeinsam mit dem lokalen Einzelhandel zielführende Maßnahmen zum Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls am Neuen Döppersberg in Wuppertal. Die Maßnahmenentwicklung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/akteure-und-zustaendigkeiten/stadt-planung/wie-schaffen-staedte-sicherheit-und-ordnung-in-bahnhofsvierteln/">Wie schaffen Städte Sicherheit und Ordnung in Bahnhofsvierteln?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfassung baulich-räumlicher Merkmale, Reflexion und Implikationen</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/forschungsergebnisse/erfassung-baulich-raeumlicher-merkmale-reflexion-und-implikationen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 15:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschungsergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden und Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauliche Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbarschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsergebnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/?p=2738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reflexionen und Implekationen einer quantitativen Erhebung baulich-räumlicher Merkmale für die Erstellung statistischer Prognosen zur Kriminalprävention im Städtebau</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/forschungsergebnisse/erfassung-baulich-raeumlicher-merkmale-reflexion-und-implikationen/">Erfassung baulich-räumlicher Merkmale, Reflexion und Implikationen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Freiraumanalyse unter räumlich funktionalen Aspekten</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/freiraumanalyse-unter-raeumlich-funktionalen-aspekten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 12:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Methoden und Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauliche Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtquartier]]></category>
		<category><![CDATA[Freiraum]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsergebnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/update2020/?p=1782</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der räumlich funktionalen Analyse werden vorhandene Ausstattungsgegenstände und Nutzungsmöglichkeiten sowie die vorhandene Beleuchtung bei Dunkelheit betrachtet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/freiraumanalyse-unter-raeumlich-funktionalen-aspekten/">Freiraumanalyse unter räumlich funktionalen Aspekten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Potentiale und Defizite als Ergebnis der Freiraumanalyse</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/potentiale-und-defizite-als-ergebnis-der-freiraumanalyse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 13:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Methoden und Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauliche Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtquartier]]></category>
		<category><![CDATA[Freiraum]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsergebnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/update2020/?p=1711</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Anschluss an die strukturelle und räumliche Analyse unter Einzelaspekten werden die festgestellten positiven und negativen Aspekte der Untersuchungsgebiete in weiteren Plänen zusammengefasst. In Anlehnung an die SWOT- Analyse werden Potentiale und Defizite sowie Chancen und Mängel zusammengefasst, um eine erste Bewertung des Fallstudiengebietes unter den untersuchten Aspekten vorzunehmen. &#160; Weitergehende Informationen zur Methode, den [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/potentiale-und-defizite-als-ergebnis-der-freiraumanalyse/">Potentiale und Defizite als Ergebnis der Freiraumanalyse</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.sicherheitspool.info/wp-content/uploads/2020/10/Potentiale-Braunschweig1.mp4" length="23231404" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.sicherheitspool.info/wp-content/uploads/2020/10/Potentiale-Bremen1.mp4" length="27412345" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.sicherheitspool.info/wp-content/uploads/2020/10/Defizite-Braunschweig1.mp4" length="18098031" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.sicherheitspool.info/wp-content/uploads/2020/10/Defizite-Bremen1.mp4" length="19073557" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Freiraumanalyse unter räumlich strukturellen Aspekten</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/freiraumanalyse-unter-raeumlich-strukturellen-aspekten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 13:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Methoden und Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauliche Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtquartier]]></category>
		<category><![CDATA[Freiraum]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsergebnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/update2020/?p=1708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die räumlich strukturelle Analyse beschreibt die Lesbarkeit und damit die Möglichkeit der Orientierung im Gebiet sowie die Aufenthaltsqualitäten.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/freiraumanalyse-unter-raeumlich-strukturellen-aspekten/">Freiraumanalyse unter räumlich strukturellen Aspekten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Methode der Freiraumanalyse</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/forschungsergebnisse/methode-der-freiraumanalyse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 16:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschungsergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden und Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauliche Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtquartier]]></category>
		<category><![CDATA[Freiraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/update2020/?p=1512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine differenzierte Freiraumanalyse unter Nutzungsaspekten dient der Erfassung baulich-räumlicher Merkmale, die das Sicherheitsempfinden beeinflussen können.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/forschungsergebnisse/methode-der-freiraumanalyse/">Methode der Freiraumanalyse</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.div-city.de/wp-content/uploads/2019/09/BraunschweigAusstattung_quer.mp4" length="26207419" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.div-city.de/wp-content/uploads/2019/09/BraunschweigDefizite_quer.mp4" length="29317361" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Beteiligungsmöglichkeiten in Planungsprozessen</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/forschungsergebnisse/beteiligungsmoeglichkeiten-in-planungsprozessen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 15:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschungsergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauliche Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtlicher Rahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Akteure und Zuständigkeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/update2020/?p=1504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Polizei kann als Träger öffentlicher Belange kriminalpräventive Aspekte in Planungsprozesse einbringen. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/forschungsergebnisse/beteiligungsmoeglichkeiten-in-planungsprozessen/">Beteiligungsmöglichkeiten in Planungsprozessen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.div-city.de/wp-content/uploads/2021/02/Dr_Anke-Schroeder_LKA-Niedersachsen_Kompetenzzentrum_Urbane-Sicherheit.mp4" length="59677624" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Workingpaper: Vulnerabilität und Resilienz (Bürkner, 2010)</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/gender-und-diversitaet/workingpaper-vulnerabilitaet-und-resilienz-buerkner-2010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 14:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Städtebauliche Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Gender und Diversität]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=928</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das vorliegende Paper beschäftigt sich mit dem Forschungsstand und den sozialwissenschaftlichen Untersuchungsperspektiven zu Vulnerabilität und Resilienz. Es wurde im Rahmen der Arbeiten zum Querschnittsprojekt &#8222;Vulnerabilität und Resilienz in sozio-räumlicher Perspektive&#8220; des Leibniz-Instituts für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS) erstellt. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit zum Download finden Sie hier. Erscheinungsjahr: 2010 Quelle: Bürkner, Hans-Joachim (2010): Vulnerabilität [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/gender-und-diversitaet/workingpaper-vulnerabilitaet-und-resilienz-buerkner-2010/">Workingpaper: Vulnerabilität und Resilienz (Bürkner, 2010)</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buch: Kriminalität, Sicherheit und Raum (Manfred Rolfes)</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/handeln-und-verantwortung/praeventionsebene/buch-kriminalitaet-sicherheit-und-raum-manfred-rolfes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 09:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Methoden und Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauliche Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Präventionsebene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aus dem Klappentext: &#8222;Erstmals für den deutschsprachigen Raum liegt ein geographisches Lehrbuch vor, dass sich in kompakter Form mit den Zusammenhängen von (Un-) Sicherheit, Kriminalität und Raum befasst. Auf Basis einer umfassenden Quellenrecherche skizziert und diskutiert Manfred Rolfes aus einer konstruktivistischen Perspektive die zentralen Aspekte einer humangeographischen Sicherheits- und Kriminalitätsforschung. Traditionelle und zeitgenössische Ansätze der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/handeln-und-verantwortung/praeventionsebene/buch-kriminalitaet-sicherheit-und-raum-manfred-rolfes/">Buch: Kriminalität, Sicherheit und Raum (Manfred Rolfes)</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verbundprojekt Transit</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/staedtebauliche-analysen/verbundprojekt-transit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 08:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Städtebauliche Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Handeln und Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Forschungsprojekt &#8222;transit&#8220; wurde durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Programms „Forschung für die zivile Sicherheit“ im Themenfeld „Urbane Sicherheit“ von Juni 2013 bis November 2016 gefördert. Das Landeskriminalamt Niedersachsen als Verbundkoordinator und das Deutsche Institut für Urbanistik bearbeiteten das Vorhaben in diesem Rahmen gemeinsam mit dem Forschungspartner F+B Forschung und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/staedtebauliche-analysen/verbundprojekt-transit/">Verbundprojekt Transit</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aufsatz: Why Small Is Better. Advancing the Study of the Role of Behavioral Contexts in Crime Causation</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/handeln-und-verantwortung/kriminalitaet/aufsatz-why-small-is-better-advancing-the-study-of-the-role-of-behavioral-contexts-in-crime-causation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 11:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Methoden und Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauliche Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Klassiker &#8222;Putting Crime in its Place: Units of Analysis in Geographic Criminology&#8220; konzentriert sich  auf Analyseeinheiten, die in der geografischen Kriminologie verwendet werden. Im hier hervorgehobenen Beitrag von Oberwittler/Wikström geht es um die Größe solcher Einheiten. Es wird sowohl aus theoretischer (Situative Aktionstheorie) als auch aus methodischer (Homogenität der Umgebungsbedingungen) Sicht argumentiert, dass sich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/handeln-und-verantwortung/kriminalitaet/aufsatz-why-small-is-better-advancing-the-study-of-the-role-of-behavioral-contexts-in-crime-causation/">Aufsatz: Why Small Is Better. Advancing the Study of the Role of Behavioral Contexts in Crime Causation</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buch: Sozialraumanalyse. Grundlagen &#8211; Methoden &#8211; Praxis</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/akteure-und-zustaendigkeiten/stadt-planung/buch-sozialraumanalyse-grundlagen-methoden-praxis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 10:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Methoden und Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauliche Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen und Nachbarschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[(Stadt)-planung]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aus dem Klappentext: &#8222;Der Band dokumentiert das breite Spektrum unterschiedlicherZugänge zum Gegenstand &#8222;Sozialraum&#8220;. Die AutorInnen stellen zentrale Analysekonzepte vor und verdeutlichen ihren Beitrag zu den Debatten um Stadtraumerneuerung, Jugendhilfeplanung und Steuerung Sozialer Dienste. In der aktuellen Diskussion und Praxis von Stadterneuerung (SozialeStadt), Jugendhilfeplanung und Sozialen Diensten gewinnen die Orientierungen am sozialen Raum zunehmend an Bedeutung. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/akteure-und-zustaendigkeiten/stadt-planung/buch-sozialraumanalyse-grundlagen-methoden-praxis/">Buch: Sozialraumanalyse. Grundlagen &#8211; Methoden &#8211; Praxis</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
