<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Begehung - SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</title>
	<atom:link href="https://www.sicherheitspool.info/kategorie/methoden-und-vorgehen/begehung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sicherheitspool.info/kategorie/methoden-und-vorgehen/begehung/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2021 11:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>Arbeitshilfe &#8222;Sichere Räume&#8220;</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/arbeitshilfe-sichere-raeume/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vdw Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 14:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Methoden und Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Begehung]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Freiraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teilweise stark frequentiert und von unterschiedlichsten Nutzergruppen in Anspruch genommen, bedürfen auch lokale Infrastrukturen – sprich Bahnhöfe, Schulen, Fußgängerzonen und andere öffentliche Räume – besonderer Schutzvorkehrungen, um die Sicherheit der Nutzenden zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund hat die Sicherheitspartnerschaft im Städtebau in Niedersachsen (SIPA) in den Jahren 2012 und 2013 eine Arbeitshilfe erarbeitet, mit der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/arbeitshilfe-sichere-raeume/">Arbeitshilfe &#8222;Sichere Räume&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dokumentation &#8222;Du siehst etwas, was ich nicht sehe&#8220;</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/dokumentation-du-siehst-etwas-was-ich-nicht-sehe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 07:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Methoden und Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Begehung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtquartier]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/?p=1441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fachtag München, März 2019, Interdisziplinäre Begehung als Handlungsansatz für Subjektive Sicherheit in München Unter dem Motto &#8222;Du siehst etwas, was ich nicht sehe&#8220; fand eine interdisziplinäre Begehung als Handlungsansatz für subjektive Sicherheit in München statt. Organisiert als Fachtag des Allparteilichen Konfliktmanagements in München und der Stelle für Gemeinwesenmediation wurde das KURBAS aus dem Landeskriminalamt Niedersachsen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/dokumentation-du-siehst-etwas-was-ich-nicht-sehe/">Dokumentation &#8222;Du siehst etwas, was ich nicht sehe&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Begehung: Walk around your Hood</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/forschungsergebnisse/begehung-walk-around-your-hood/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 14:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschungsergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden und Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Begehung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Präventionsebene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=1064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interdisziplinäre (Stadt-)Räumliche Begehung als Handlungsansatz zur Sensibilisierung der subjektiven Sicherheit Sich im Wohnumfeld sicher zu fühlen hat viele Ursachen. Dabei kann der Unterschied zwischen subjektiver Wahrnehmung und objektiver Sicherheitslage beachtlich sein. Ein Wohnquartier wird als unsicher wahrgenommen, wenn bestimmte Aspekte nicht ausreichend berücksichtigt werden. Dazu gehören baulich-planerische Mängel, wie zum Beispiel fensterlose Fassadenfronten oder zu [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/forschungsergebnisse/begehung-walk-around-your-hood/">Begehung: Walk around your Hood</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.div-city.de/wp-content/uploads/2021/02/Dr_Anke-Schroeder_LKA-Niedersachsen_Walk-around-your-Hood.mp4" length="41221789" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.div-city.de/wp-content/uploads/2021/02/Stadt-Raeumliche_Begehung_zur_Bewertung_un-sicherer-Orte.mp4" length="49119861" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Kriterium &#8222;Design for All&#8220;</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/begehung/kriterium-design-for-all/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 13:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Begehung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Gender und Diversität]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=1289</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aktueller Eindruck des Gebietes: Design for All Ein wichtiges Prinzip um eine gleichberechtigte Nutzung öffentlicher Freiflächen zu ermöglichen ist das Design for All, d.h. eine Nutzung soll von und durch alle Menschen im größtmöglichen Umfang gegeben sein.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/begehung/kriterium-design-for-all/">Kriterium &#8222;Design for All&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kriterium &#8222;Grenzen privat-öffentlich&#8220;</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/wohnen-und-nachbarschaft/kriterium-grenzen-privat-oeffentlich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 13:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Begehung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen und Nachbarschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Freiraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=1270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Räumliche An- und Zuordnung: Grenzen privat-öffentlich Klare Zonierungen von öffentlichen bis hin zu privaten Bereichen ermöglichen die Verantwortungsübernahme durch die Nutzenden (vgl. Territorialität nach Oscar Newman 1974). Die Übergänge können durch Zäune oder Hecken aber auch durch den Wechsel des Fußbodenbelages oder andere Grenzmarkierungen gestaltet werden</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/wohnen-und-nachbarschaft/kriterium-grenzen-privat-oeffentlich/">Kriterium &#8222;Grenzen privat-öffentlich&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kriterium &#8222;Grenzabstufungen&#8220;</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/wohnen-und-nachbarschaft/kriterium-grenzabstufungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 09:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Begehung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen und Nachbarschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=1241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gestalterische Klarheit/territoriale Grenzen: Grenzabstufungen Grenzabstufungen zwischen unterschiedlichen Bereichen dienen der Klarheit und Erkennbarkeit. Grenzabstufungen stellen unterschwellig Nutzungs- und Aneignungsmöglichkeiten dar und geben Hinweise zu Verhaltensregeln, die keine Beschilderung o.ä. erfordern. Bilder: (c) LKA</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/wohnen-und-nachbarschaft/kriterium-grenzabstufungen/">Kriterium &#8222;Grenzabstufungen&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kriterium &#8222;Gestalterische Klarheit / territoriale Grenzen&#8220;</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/gender-und-diversitaet/kriterium-gestalterische-klarheit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 08:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Methoden und Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Begehung]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Gender und Diversität]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=1228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit gestalterischer Klarheit ist gemeint, dass unterschiedliche Nutzungsangebote erkennbar sind und eine Zonierung vorgenommen wird. Folgt die Raumbildung einer gestalterischen Klarheit wird er als Aufenthaltsort wahrgenommen. Durch eine angemessene Baudichte und Dimensionierung von Höhen und Breiten zur Gesamtfläche sowie durch Grenzabstufungen und Vernetzung von Gebäuden und Freiraum können Aufenthaltsqualitäten geschaffen werden, die ausreichende Wahlmöglichkeiten für [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/gender-und-diversitaet/kriterium-gestalterische-klarheit/">Kriterium &#8222;Gestalterische Klarheit / territoriale Grenzen&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exploratory Walks</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/exploratory-walks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 13:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Methoden und Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Begehung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtquartier]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=864</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei den Exploratory Walks handelt es sich um ein Projekt des baden-württembergischen Fördervereins für Sicheres und Sauberes Stuttgart e.V., welcher sich mittels Stadtteilbegehungen die Erforschung des Sozialraumes zum Thema Sicherheit &#38; Sauberkeit zur Aufgabe gemacht hat. Quelle: Förderverein für Sicheres und Sauberes Stuttgart e.V.: Exploratory  Walks. Stuttgart. Text abrufbar unter: http://sichersauberstuttgart.de/exploratory-walks/ (Zugriff 03.09.2019).</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/exploratory-walks/">Exploratory Walks</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kriterium &#8222;Aktueller Eindruck des Gebietes&#8220;</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/kriterium-aktueller-eindruck-des-gebietes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 09:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Methoden und Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Begehung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen und Nachbarschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Freiraum]]></category>
		<category><![CDATA[Handeln und Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=1183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der aktuelle Eindruck des Gebietes spielt für die Sicherheitswahrnehmung eine große Rolle. Das planerische Leitbild der Nutzungsmischung ermöglicht es, lebendige und gemischte Quartiere zu schaffen, die für einen urbanen Charakter und Sicherheit als Impuls für mehr Lebensqualität versteht. Selbstverständlich verbergen sich hier auch Risiken, die durch das Aufeinandertreffen von Menschen unausweichlich sind. Der Raum soll [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/kriterium-aktueller-eindruck-des-gebietes/">Kriterium &#8222;Aktueller Eindruck des Gebietes&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kriterium &#8222;Räumliche An- und Zuordnung&#8220;</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/handeln-und-verantwortung/kriterium-raeumliche-an-und-zuordnung-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 08:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Methoden und Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Begehung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen und Nachbarschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Freiraum]]></category>
		<category><![CDATA[Handeln und Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=1197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die räumliche An- und Zuordnung von Gebäuden gliedert einen Raum in bebaute und unbebaute Flächen. Wichtig für das Sicherheitsempfinden ist es, in den unbebauten Bereichen Aufenthaltsqualitäten zu schaffen, die von allen Menschen genutzt werden können. Die soziale Kontrolle derselben wird durch Fenster der umliegenden Gebäude auf die Straße gefördert. Klare Grenzen zwischen öffentlichen und privaten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/handeln-und-verantwortung/kriterium-raeumliche-an-und-zuordnung-2/">Kriterium &#8222;Räumliche An- und Zuordnung&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kriterium &#8222;Lesbarkeit und Orientierung&#8220;</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/begehung/kriterium-lesbarkeit-und-orientierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 12:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Methoden und Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Begehung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Handeln und Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Präventionsebene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=1171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine gute Orientierung und die Lesbarkeit eines Raumes gehören zu den zentralen Merkmalen der Kriminalprävention im Städtebau. So müssen Wegeführungen klar und deutlich sein. Eingänge zu einem Gebäude müssen von der Straße als auch ggf. von rückwärtigen Fußwegen deutlich erkennbar sein. Gut sichtbare und beleuchtete Straßennamen und Hausnummern an den Hausfassaden ermöglichen eine gute Orientierung. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/begehung/kriterium-lesbarkeit-und-orientierung/">Kriterium &#8222;Lesbarkeit und Orientierung&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kriterium &#8222;Saubere und gepflegte Freiflächen&#8220;</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/kriterium-saubere-und-gepflegte-freiflaechen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 12:08:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Methoden und Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Begehung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Freiraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=1157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aktueller Eindruck des Gebietes: Saubere und gepflegte Freiflächen Ein wichtiger Sicherheitsaspekt ist, ob das Gebiet einen sauberen und gepflegten Eindruck macht. Dabei ist es nicht wichtig, ob es sich um ein Neubau- oder ein Bestandsgebiet handelt. Je nach Lebensstil und Milieu ist die Akzeptanzgrenze der Nutzenden unterschiedlich. Für manche sind Graffitis Ausdruck eines Lebensstils, andere [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/kriterium-saubere-und-gepflegte-freiflaechen/">Kriterium &#8222;Saubere und gepflegte Freiflächen&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
