<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kriminalität - SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</title>
	<atom:link href="https://www.sicherheitspool.info/kategorie/handeln-und-verantwortung/kriminalitaet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sicherheitspool.info/kategorie/handeln-und-verantwortung/kriminalitaet/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Oct 2025 16:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>Schutz vor Überfahrtaten</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/akteure-und-zustaendigkeiten/kommunen/schutz-vor-ueberfahrten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deutsches Forum Kriminalprävention]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 15:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handeln und Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Überfahrtaten]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sicherheitspool.info/?p=3018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach den Anschlägen, die in den vergangenen Jahren mit Fahrzeugen im öffentlichen Raum verübt wurden, rückt die Frage nach der Möglichkeit eines geeigneten Schutzes von potenziell gefährdeten Orten und somit der sich dort aufhaltenden Personen verstärkt in den Blick der Öffentlichkeit. Doch wie lässt sich ein gefährdeter öffentlicher Raum überhaupt identifizieren? Und welche Schutzmaßnahmen sollten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/akteure-und-zustaendigkeiten/kommunen/schutz-vor-ueberfahrten/">Schutz vor Überfahrtaten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kriminalität als Stress: Bedingungen der Entstehung von Kriminalitätsfurcht</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/handeln-und-verantwortung/kriminalitaet-als-stress-bedingungen-der-entstehung-von-kriminalitaetsfurcht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 14:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handeln und Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abstract: &#8222;Kriminalitätseinstellungen, zu denen Kriminalitätsfurcht gerechnet wird, werden von der Autorin zunächst nach drei verschiedenen Dimensionen differenziert: Zum einen die affektive Komponente, also die Kriminalitätsfurcht im engeren Sinne, zum zweiten die kognitive Dimension, das heißt die Einschätzungen der Kriminalitätsentwicklung sowie des persönlichen Viktimisierungsrisikos, und schließlich die konative Dimension, also das kriminalitätsrelevante Vermeide- und Schutzverhalten. Im [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/handeln-und-verantwortung/kriminalitaet-als-stress-bedingungen-der-entstehung-von-kriminalitaetsfurcht/">Kriminalität als Stress: Bedingungen der Entstehung von Kriminalitätsfurcht</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Angst vor Kriminalität: NDR Radio Beitrag mit Dr. Anke Schröder</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/akteure-und-zustaendigkeiten/angst-vor-kriminalitaet-ndr-radio-beitrag-mit-dr-anke-schroeder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 08:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Akteure und Zuständigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Angst vor Kriminalität. NDR Radio Beitrag zum Start von &#8222;transit&#8220;, einem Vorgängerprojekt von DIVERCITY. Interview mit Dr. Anke Schröder vom LKA Niedersachsen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/akteure-und-zustaendigkeiten/angst-vor-kriminalitaet-ndr-radio-beitrag-mit-dr-anke-schroeder/">Angst vor Kriminalität: NDR Radio Beitrag mit Dr. Anke Schröder</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.transit-online.info/fileadmin/transit/Materialien/Berichte_ueber_transit/NDR_Lokales.mp3" length="815020" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Buch: The Criminology of Place</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/handeln-und-verantwortung/kriminalitaet/buch-the-criminology-of-place/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 14:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Handeln und Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Präventionsebene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abstract: &#8222;The study of crime has focused primarily on why particular people commit crime or why specific communities have higher crime levels than others. This book presents a new and different way of looking at the crime problem by examining why specific streets in a city have specific crime trends over time. Based on a [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/handeln-und-verantwortung/kriminalitaet/buch-the-criminology-of-place/">Buch: The Criminology of Place</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kriterium &#8222;Fenster auf die Straße&#8220;</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/handeln-und-verantwortung/kriminalitaet/kriterium-fenster-auf-die-strasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 12:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wohnen und Nachbarschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Präventionsebene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=1263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Räumliche An- und Zuordnung: Fenster auf die Straße Die Stellung der Gebäude auf dem Grundstück zueinander mit Sichtachsen und Blickbeziehungen sowie Fenster auf die Straße fördern eine natürliche soziale Kontrolle. Dazu ist es auch wichtig, dass die Gebäude konsequent zur Straße hin ausgerichtet werden und auch die Giebelseiten „Augen auf die Straße“ (Jane Jacobs 1961) [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/handeln-und-verantwortung/kriminalitaet/kriterium-fenster-auf-die-strasse/">Kriterium &#8222;Fenster auf die Straße&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sicherheitsempfinden älterer Menschen im Wohnquartier: Ein Praxishandbuch für die Soziale Arbeit</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/gender-und-diversitaet/sicherheitsempfinden-aelterer-menschen-im-wohnquartier-ein-praxishandbuch-fuer-die-soziale-arbeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 14:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wohnumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Gender und Diversität]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abstract: &#8222;Steigende Unsicherheitswahrnehmungen im höheren Alter korrespondieren kaum mit der objektiven Kriminalitätsrate oder dem Risiko, Opfer einer Straftat zu werden. Vielmehr beeinflussen das Gefühl der eigenen Verletzbarkeit, die Wahrnehmungen im Wohnquartier und die Beziehungen zur Nachbarschaft das subjektive Sicherheitsempfinden Älterer in besonderem Maße. Für die Soziale Arbeit eröffnet sich damit ein neues Themenfeld, denn das [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/gender-und-diversitaet/sicherheitsempfinden-aelterer-menschen-im-wohnquartier-ein-praxishandbuch-fuer-die-soziale-arbeit/">Sicherheitsempfinden älterer Menschen im Wohnquartier: Ein Praxishandbuch für die Soziale Arbeit</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verbundprojekt Transit</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/staedtebauliche-analysen/verbundprojekt-transit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 08:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Städtebauliche Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Handeln und Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Forschungsprojekt &#8222;transit&#8220; wurde durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Programms „Forschung für die zivile Sicherheit“ im Themenfeld „Urbane Sicherheit“ von Juni 2013 bis November 2016 gefördert. Das Landeskriminalamt Niedersachsen als Verbundkoordinator und das Deutsche Institut für Urbanistik bearbeiteten das Vorhaben in diesem Rahmen gemeinsam mit dem Forschungspartner F+B Forschung und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/staedtebauliche-analysen/verbundprojekt-transit/">Verbundprojekt Transit</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aufsatz: Why Small Is Better. Advancing the Study of the Role of Behavioral Contexts in Crime Causation</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/handeln-und-verantwortung/kriminalitaet/aufsatz-why-small-is-better-advancing-the-study-of-the-role-of-behavioral-contexts-in-crime-causation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 11:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Methoden und Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauliche Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Klassiker &#8222;Putting Crime in its Place: Units of Analysis in Geographic Criminology&#8220; konzentriert sich  auf Analyseeinheiten, die in der geografischen Kriminologie verwendet werden. Im hier hervorgehobenen Beitrag von Oberwittler/Wikström geht es um die Größe solcher Einheiten. Es wird sowohl aus theoretischer (Situative Aktionstheorie) als auch aus methodischer (Homogenität der Umgebungsbedingungen) Sicht argumentiert, dass sich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/handeln-und-verantwortung/kriminalitaet/aufsatz-why-small-is-better-advancing-the-study-of-the-role-of-behavioral-contexts-in-crime-causation/">Aufsatz: Why Small Is Better. Advancing the Study of the Role of Behavioral Contexts in Crime Causation</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag: Städtebauliche Kriminalprävention</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/akteure-und-zustaendigkeiten/vortrag-staedtebauliche-kriminalpraevention/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 09:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Präventionsebene]]></category>
		<category><![CDATA[Akteure und Zuständigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[(Stadt)-planung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vortrag &#8222;Städtebauliche Kriminalprävention&#8220;, Marie-Luis Wallraven-Lindl, 17. Deutscher Präventionstag, 2012, München   &#8222;Alle planerischen Entscheidungen können Einfluss auf das Angstempfinden der Bürgerinnen und Bürger haben – im positiven, wie im negativen Sinne. Kriminalitätsangst besteht nicht, sie entsteht. Sie ist wandel- und beeinflussbar und damit von unmittelbarer Bedeutung für das planerische Handeln. Die Stadtplanung hat die Möglichkeiten, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/akteure-und-zustaendigkeiten/vortrag-staedtebauliche-kriminalpraevention/">Vortrag: Städtebauliche Kriminalprävention</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buch: Raum, Überwachung, Kontrolle. Vom staatlichen Zugriff auf städtische Bevölkerung</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/fallstudien/buch-raum-ueberwachung-kontrolle-vom-staatlichen-zugriff-auf-staedtische-bevoelkerung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 09:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen und Nachbarschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aus dem Klappentext: &#8222;In Politik und Medien werden die Videoüberwachung öffentlicher Räume, Aufenthaltsverbote für Junkies, &#8222;Broken Windows&#8220;, das Vorbild New York, der Niedergang öffentlicher Räume u.v.a.m. diskutiert bzw. praktiziert. Zugleich wird in den Sozial- und Geisteswissenschaften die Wiederkehr des &#8222;Raums&#8220; bzw. ein spatial turn behauptet. Bernd Belina untersucht anhand von Beispielen aus der BRD und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/fallstudien/buch-raum-ueberwachung-kontrolle-vom-staatlichen-zugriff-auf-staedtische-bevoelkerung/">Buch: Raum, Überwachung, Kontrolle. Vom staatlichen Zugriff auf städtische Bevölkerung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadtplanung als Kriminalprävention</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/handeln-und-verantwortung/stadtplanung-als-kriminalpraevention/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 10:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Handeln und Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=953</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8222;Es gibt einen Zusammenhang zwischen Kriminalität und Wohnumgebung, das ist erwiesen. In den 1970er Jahren entwickelte der Architekt Oscar Newman ein städtebauliches Konzept zur Vorbeugung von Kriminalität. Kann Architektur Sicherheit garantieren? Marcus Kober stellt Newmanns Ideen vor &#8211; und die Kritik daran.&#8220; Den Text von Marcus Kober zum Thema &#8222;Stadtplanung als Kriminalprävention&#8220; finden Sie hier [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/handeln-und-verantwortung/stadtplanung-als-kriminalpraevention/">Stadtplanung als Kriminalprävention</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Situative Kriminalprävention</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/handeln-und-verantwortung/situative-kriminalpraevention/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 10:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Handeln und Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Präventionsebene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=955</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8222;Die situative Kriminalprävention erforscht die konkreten Situationen, in denen es zu kriminellem Verhalten kommt. Ziel dieses Ansatzes ist es, Tatgelegenheiten zu reduzieren, heißt es in der Einleitung des Artikels auf der Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema situative Kriminalprävention.&#8220; Den ganzen Beitrag von Andreas Kohl finden Sie hier auf den Seiten der Bundeszentrale [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/handeln-und-verantwortung/situative-kriminalpraevention/">Situative Kriminalprävention</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
