<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vdw Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V., Autor bei SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</title>
	<atom:link href="https://www.sicherheitspool.info/author/vdw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2021 11:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>Handlungsempfehlungen</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/forschungsergebnisse/handlungsempfehlungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vdw Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.&#160;,&#160;LKA Niedersachsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 09:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschungsergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtlicher Rahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Akteure und Zuständigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/update2020/?p=1500</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aus dem Projekt heraus sind verschiedene Handlungshilfen und Ratgeber entstanden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/forschungsergebnisse/handlungsempfehlungen/">Handlungsempfehlungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.div-city.de/wp-content/uploads/2021/02/Dr_Anke-Schroeder_LKA-Niedersachsen_Kurzdarstellung_Ergebnisse.mp4" length="50604607" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Handlungshilfe für Wohnungsunternehmen: Sicheres Wohnen frühzeitig gestalten</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/akteure-und-zustaendigkeiten/stadt-planung/handlungshilfe-fuer-wohnungsunternehmen-sicheres-wohnen-fruehzeitig-gestalten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vdw Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 19:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Methoden und Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[(Stadt)-planung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsergebnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/?p=2566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Handreichung umfasst 50 sicherheitsrelevante Fragestellungen inklusive Handlungsempfehlungen, an denen sich Wohnungsunternehmen bei der Planung und Gestaltung sicherer Wohnquartiere orientieren können.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/akteure-und-zustaendigkeiten/stadt-planung/handlungshilfe-fuer-wohnungsunternehmen-sicheres-wohnen-fruehzeitig-gestalten/">Handlungshilfe für Wohnungsunternehmen: Sicheres Wohnen frühzeitig gestalten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohnungswirtschaftliche Perspektiven zu Sicherheit und Vielfalt im Quartier</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/akteure-und-zustaendigkeiten/wohnungsunternehmen/wohnungswirtschaftliche-perspektiven-zu-sicherheit-und-vielfalt-im-quartier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vdw Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 17:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stadtquartier]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Akteure und Zuständigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsergebnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/?p=2505</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Carsten Ens, vdw Niedersachsen Bremen &#160; Dirk Sievers, Braunschweiger Baugenossenschaft &#160; Der Beitrag in dem Sammelband „Sicherheit in Wohnumfeld und Nachbarschaft aus interdisziplinärer Sicht“ aus der Schriftenreihe „Beiträge zur Sicherheitsforschung“ des LKA Niedersachsen befasst sich mit der Relevanz der Quartiersebene sowie der Sicherheitsthematik für die Wohnungswirtschaft und zeigt sicherheitsrelevante Handlungsbedarfe auf, die sich aus [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/akteure-und-zustaendigkeiten/wohnungsunternehmen/wohnungswirtschaftliche-perspektiven-zu-sicherheit-und-vielfalt-im-quartier/">Wohnungswirtschaftliche Perspektiven zu Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.div-city.de/wp-content/uploads/2021/02/Dr_Susanne-Schmidt_Verbandsdirektorin_vdw-Niedersachsen-Bremen.mp4" length="57932058" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.div-city.de/wp-content/uploads/2021/02/Carsten-Ens_vdw-Niedersachsen-Bremen.mp4" length="48647946" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.div-city.de/wp-content/uploads/2021/02/Dirk-Sievers_Braunschweiger-Baugenossenschaft_web.mp4" length="84653869" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Qualitative Fallstudien des vdw</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/akteure-und-zustaendigkeiten/wohnungsunternehmen/qualitative-fallstudien-des-vdw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vdw Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 17:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Handeln und Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsergebnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/?p=2497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Fallstudien liefern eine vertiefende, qualitative Untersuchung der sicherheits- und nachbarschaftsbezogenen Aktivitäten der assoziierten Wohnungsunternehmen in drei ausgewählten Quartieren in Braunschweig und Bremen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/akteure-und-zustaendigkeiten/wohnungsunternehmen/qualitative-fallstudien-des-vdw/">Qualitative Fallstudien des vdw</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fallstudiengebiete in Braunschweig und Bremen</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/forschungsergebnisse/fallstudiengebiete-in-braunschweig-und-bremen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LKA Niedersachsen&#160;,&#160;vdw Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 10:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschungsergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Handeln und Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsunternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/update2020/?p=1623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auswahl und Analysen der Fallstudiengebiete im Neubau und im Bestand </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/forschungsergebnisse/fallstudiengebiete-in-braunschweig-und-bremen/">Fallstudiengebiete in Braunschweig und Bremen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.div-city.de/wp-content/uploads/2021/02/Dr_Anke-Schroeder_LKA-Niedersachsen_Einblicke-in-die-Fallstudiengebiete.mp4" length="42443683" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Hemmende und fördernde Rahmenbedingungen für den bezahlbaren Wohnungsbau</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/wohnen-und-nachbarschaft/hemmende-und-foerdernde-rahmenbedingungen-fuer-den-bezahlbaren-wohnungsbau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vdw Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 16:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wohnen und Nachbarschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtlicher Rahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsergebnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/update2020/?p=1516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sicherheit beginnt bereits mit der Verfügbarkeit von bezahlbarem Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten. Dies ist eine zentrale Annahme des vdw im Projekt DIVERCITY. Der Beitrag liefert eine zusammenfassende Analyse jener rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen, die den bezahlbaren Wohnungsbau in Deutschland begünstigen oder behindern. Hemmende und fördernde Rahmenbedingungen zum bezahlbaren Wohnungsbau Forschungsergebnisse des vdw &#160; Quelle: Küper, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/wohnen-und-nachbarschaft/hemmende-und-foerdernde-rahmenbedingungen-fuer-den-bezahlbaren-wohnungsbau/">Hemmende und fördernde Rahmenbedingungen für den bezahlbaren Wohnungsbau</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohnungsmarktanalyse für das Projekt DIVERCITY</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/wohnen-und-nachbarschaft/wohnungsmarktanalyse-fuer-das-projekt-divercity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH&#160;,&#160;vdw Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 16:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wohnen und Nachbarschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtquartier]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsergebnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/update2020/?p=1514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Analyse untersucht die Entwicklung der Wohnungsmärkte im Zuge aktueller demografischer Prozesse und ermittelt Chancen und Risiken für ein sicheres Wohnen und friedliches Zusammenleben.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/wohnen-und-nachbarschaft/wohnungsmarktanalyse-fuer-das-projekt-divercity/">Wohnungsmarktanalyse für das Projekt DIVERCITY</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschungsergebnisse des vdw</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/forschungsergebnisse/forschungsergebnisse-des-vdw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vdw Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 16:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschungsergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen und Nachbarschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsunternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/?p=2466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hier finden Sie eine Übersicht über alle Veröffentlichungen und Produkte, die der vdw im Laufe des Projekts DIVERCITY erarbeitet hat. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/forschungsergebnisse/forschungsergebnisse-des-vdw/">Forschungsergebnisse des vdw</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.div-city.de/wp-content/uploads/2021/02/Carsten-Ens_vdw-Niedersachsen-Bremen.mp4" length="48647946" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Sicherheit und Vielfalt im Wohnquartier: Best-Practice-Beispiele aus der Wohnungswirtschaft</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/akteure-und-zustaendigkeiten/wohnungsunternehmen/sicherheit-und-vielfalt-im-wohnquartier-best-practice-beispiele-aus-der-wohnungswirtschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vdw Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 15:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wohnen und Nachbarschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbarschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Akteure und Zuständigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsergebnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/update2020/?p=1502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die vorliegende Sammlung zeigt Beispiele von Wohnungsunternehmen auf, die sich in besonderer Weise für das Thema Sicherheit engagieren und/oder die Entstehung vielfältiger und friedlicher Nachbarschaften unterstützen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/akteure-und-zustaendigkeiten/wohnungsunternehmen/sicherheit-und-vielfalt-im-wohnquartier-best-practice-beispiele-aus-der-wohnungswirtschaft/">Sicherheit und Vielfalt im Wohnquartier: Best-Practice-Beispiele aus der Wohnungswirtschaft</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arbeitshilfe &#8222;Sichere Räume&#8220;</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/arbeitshilfe-sichere-raeume/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vdw Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 14:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Methoden und Vorgehen]]></category>
		<category><![CDATA[Begehung]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Freiraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teilweise stark frequentiert und von unterschiedlichsten Nutzergruppen in Anspruch genommen, bedürfen auch lokale Infrastrukturen – sprich Bahnhöfe, Schulen, Fußgängerzonen und andere öffentliche Räume – besonderer Schutzvorkehrungen, um die Sicherheit der Nutzenden zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund hat die Sicherheitspartnerschaft im Städtebau in Niedersachsen (SIPA) in den Jahren 2012 und 2013 eine Arbeitshilfe erarbeitet, mit der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/methoden-und-vorgehen/arbeitshilfe-sichere-raeume/">Arbeitshilfe &#8222;Sichere Räume&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohnkosten verschärfen soziale Ungleichheit</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/gender-und-diversitaet/wohnkosten-verschaerfen-soziale-ungleichheit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vdw Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 12:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gender und Diversität]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Sozioökonomisch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Steigende Wohnkosten belasten vor allem Geringverdiener. Dies ist das Ergebnis der Ökonomen Christian Dustmann (University College London), Bernd Fitzenberger und Markus Zimmermann (beide Humboldt-Universität zu Berlin), die in einer umfassenden Studie den Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Wohnungsausgaben und der Einkommensungleichheit in Deutschland untersuchen. Demnach ist die Wohnkostenlast für das untere Fünftel der Einkommensbezieher zwischen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/gender-und-diversitaet/wohnkosten-verschaerfen-soziale-ungleichheit/">Wohnkosten verschärfen soziale Ungleichheit</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kriminalprävention in der Wohnungswirtschaft: Aktivitäten der Wohnungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen</title>
		<link>https://www.sicherheitspool.info/akteure-und-zustaendigkeiten/kriminalpraevention-in-der-wohnungswirtschaft-aktivitaeten-der-wohnungsunternehmen-in-nordrhein-westfalen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vdw Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 11:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gute Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Akteure und Zuständigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsunternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.div-city.de/redaktionsbereich/?p=532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um das Engagement der Wohnungsunternehmen und -genossenschaften im Bereich der Kriminalprävention zu würdigen und fortlaufend für das Thema Wohnungseinbruch zu sensibilisieren, widmet sich das VerbandsMagazin des VdW Rheinland Westfalen einmal jährlich schwerpunktmäßig dem Thema Kriminalprävention. Neben den Aktivitäten der Mitgliedsunternehmen rund um die Themen Wohnungseinbruch und Prävention enthält diese Ausgabe des VerbandsMagazins u. a. eine [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.sicherheitspool.info/akteure-und-zustaendigkeiten/kriminalpraevention-in-der-wohnungswirtschaft-aktivitaeten-der-wohnungsunternehmen-in-nordrhein-westfalen/">Kriminalprävention in der Wohnungswirtschaft: Aktivitäten der Wohnungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.sicherheitspool.info">SICHERHEITSPOOL - Sicherheit und Vielfalt im Quartier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
